CHALLENGE - ochranná známka, majitel Wall Aktiengesellschaft
Základní údaje ochranné známky
| Zdroj | WIPO-CZ | ||||||||||
| Reprodukce/Znění OZ | challenge | ||||||||||
| Číslo zápisu | 763589 | ||||||||||
| Třídy výrobků a služeb | 6, 11, 19 | ||||||||||
| Datum práva přednosti: |
| ||||||||||
| Číslo prioritní přihlášky: |
| ||||||||||
| Země priority: |
| ||||||||||
| Datum zápisu | 26.06.2001 | ||||||||||
| Datum oznámení pro CZ | 13.09.2001 | ||||||||||
| Datum konce platnosti | 26.06.2021 | ||||||||||
| Přihlašovatel/vlastník | Wall Aktiengesellschaft | ||||||||||
| Friedrichstrasse 118 10117 Berlin DE | |||||||||||
| Země původu | DE | ||||||||||
| Zástupce | Boehmert & Boehmert Anwaltssozietät | ||||||||||
| Meinekestrasse 26 10719 Berlin DE | |||||||||||
| Stav | Neplatný dokument | ||||||||||
| Druh | Slovní | ||||||||||
| Seznam výrobků a služeb |
| ||||||||||
| Transakce ovlivňující stav |
[ENN] stav: 6 - Registration DE 2001/18 Gaz, 11.10.2001 CH - CZ - HR - HU - PL - SI - SK - YU NO - TR regedat: 26.06.2001 regrdat: 30.08.2001 notdate: 13.09.2001 [REN3] stav: 41 - Designated contracting party(ies) which has not been the subject of a renewal (Rule 31(b)) , CZ - HU - PL - SI - SK | ||||||||||
CHALLENGE
Další ochranné známky stejného znění, 'CHALLENGE'
| Název ochranné známky | Přihláška | Zápis | Priorita | Majitel | |
|---|---|---|---|---|---|
CHALLENGE |
- | 800580 | 06.05.02 | Modern Creation Luxembourg S.a.r.l. | |
CHALLENGE |
140278 | 222054 | 22.02.99 | CHALLENGE s.r.o. | |
CHALLENGE |
1328830 | 26.03.99 | CODY FAR EAST HOLDINGS LIMITED | ||
CHALLENGE |
7469752 | 04.12.08 | TEAMChallenge GmbH | ||
CHALLENGE |
4913968 | 17.02.06 | TEAMChallenge GmbH | ||
|
| |||||
CHALLENGE |
2920601 | 06.05.02 | Modern Creation Luxembourg S.a.r.l. | ||
CHALLENGE |
8416703 | 09.07.09 | DESIGN FISHING Sp. z o.o. | ||
| CHALLENGE | 181723 | 256490 | 09.07.02 | Challenge CZ s.r.o. | |
| CHALLENGE | 76583 | 181154 | 26.01.93 | SILICON GRAPHICS, INC., | |
| CHALLENGE | - | 392130 | 29.09.72 | Philip Morris Products SA | |
| CHALLENGE | - | 477098 | 08.03.83 | Bayer S.A.S. | |
| CHALLENGE | - | 247624 | 18.09.61 | Procter & Gamble|Manufacturing Cologne GmbH | |
| CHALLENGE | - | 586385 | 18.03.92 | Philip Morris Products SA | |
| CHALLENGE | - | 671552 | 26.02.08 | Procter & Gamble|Manufacturing Cologne GmbH | |
| CHALLENGE | - | 671552 | 26.08.96 | Procter & Gamble|Manufacturing Cologne GmbH | |
| CHALLENGE | - | 745723 | 20.10.00 | Challenge International|Holding GmbH | |
| CHALLENGE | - | 752828 | 18.07.00 | StarragHeckert AG | |
| CHALLENGE | 494541 | 19.04.12 | Ing. Petr Samšuk<br />Rudolf Volný<br />Otta Matoušek | ||
| CHALLENGE | 494542 | 19.04.12 | Ing. Petr Samšuk<br />Rudolf Volný<br />Otta Matoušek | ||
| CHALLENGE | 5970488 | 05.06.07 | DARTA SAVING LIFE ASSURANCE Limited | ||
| CHALLENGE | 6774137 | 13.03.08 | KANZAWA SEIKO KABUSHIKI KAISHA doing business as KANZAWA SEIKO CO., LTD. | ||
| CHALLENGE | 1010768 | 09.12.98 | Hamelin Paperbrands Limited | ||
| CHALLENGE | 1477876 | 10.08.99 | Sprick Rowery Sp. z o.o. | ||
| CHALLENGE | 35303 | 01.04.96 | Philip Morris Products SA | ||
| CHALLENGE | 612226 | 22.08.97 | Saint-Gobain Performance Plastics Corporation | ||
| CHALLENGE | 2276046 | 27.12.00 | Wall Aktiengesellschaft | ||
| CHALLENGE | 7259682 | 17.09.08 | Living TV Group Limited | ||
| CHALLENGE | - | 1105613 | 13.12.11 | Obshchestvo s ogranichennoi|otvetstvennostyu|Aleksandrovy pogreba | |










