FREE - ochranná známka, majitel WebContent Produktions GmbH
Základní údaje ochranné známky
| Zdroj | WIPO-CZ | ||||||||||||||||||||||
| Reprodukce/Znění OZ | ![]() FREE | ||||||||||||||||||||||
| Číslo zápisu | 761453 | ||||||||||||||||||||||
| Třídy výrobků a služeb | 9, 16, 25, 35, 38, 41, 42 | ||||||||||||||||||||||
| Vídeňské obrazové třídy | 26.1 ; 26.1.10 ; 26.1.11 ; 27.5 ; 27.5.1 | ||||||||||||||||||||||
| Datum práva přednosti: |
| ||||||||||||||||||||||
| Číslo prioritní přihlášky: |
| ||||||||||||||||||||||
| Země priority: |
| ||||||||||||||||||||||
| Datum zápisu | 04.04.2001 | ||||||||||||||||||||||
| Datum oznámení pro CZ | 09.08.2001 | ||||||||||||||||||||||
| Datum konce platnosti | 04.04.2011 | ||||||||||||||||||||||
| Přihlašovatel/vlastník | WebContent Produktions GmbH | ||||||||||||||||||||||
| 12, Gonzagagasse A-1010 WIEN AT | |||||||||||||||||||||||
| Země původu | AT | ||||||||||||||||||||||
| Zástupce | Dipl.Ing.DDr. A. Miksovsky, Dipl.Ing.DDr. G. Cunow Patentanwälte | ||||||||||||||||||||||
| 3, Währingerstrasse A-1096 Wien AT | |||||||||||||||||||||||
| Stav | Zaniklý dokument | ||||||||||||||||||||||
| Druh | Kombinovaná | ||||||||||||||||||||||
| Seznam výrobků a služeb |
| ||||||||||||||||||||||
| Transakce ovlivňující stav |
[ENN] stav: 66 - Registration AT 2001/15 Gaz, 30.08.2001 BG - CH - CZ - HR - HU - LI - PL - RO - SI - SK regedat: 04.04.2001 regrdat: 27.07.2001 notdate: 09.08.2001 [REN2] stav: 9 - Non renewal of international trademark 2011/41 Gaz, 03.11.2011 regedat: 14.10.2011 regrdat: 14.10.2011 notdate: 27.10.2011 | ||||||||||||||||||||||
FREE
Další ochranné známky stejného znění, 'FREE'
| Název ochranné známky | Přihláška | Zápis | Priorita | Majitel | |
|---|---|---|---|---|---|
FREE |
59734 | 170756 | 18.12.90 | Souza Cruz, S.A. | |
FREE |
115535 | 225762 | 08.10.96 | Souza Cruz, S.A. | |
FREE |
136539 | 236481 | 01.06.98 | Souza Cruz, S.A. | |
FREE |
- | 961777 | 09.11.07 | Dosenbach-Ochsner AG Schuhe und Sport | |
FREE |
74240 | 29.12.92 | Ing.Libor Friedel, | ||
|
| |||||
FREE |
2711257 | 20.01.04 | GOTTEX MODELS LTD. | ||
FREE |
1166016 | 14.02.01 | GOTTEX MODELS LTD. | ||
FREE |
8170193 | Natalia Ascione | |||
FREE |
10452472 | 29.11.11 | Freeman Industrial Co., Ltd. | ||
FREE |
3302155 | 29.10.03 | GOTTEX MODELS LTD. | ||
FREE |
8685562 | 13.11.09 | Berner Osakeyhtio, | ||
FREE |
8994022 | 30.03.10 | ELIWELL CONTROLS S.R.L. CON UNICO SOCIO | ||
FREE |
9311341 | 12.08.10 | None | ||
| FREE | 58827 | 169883 | 05.10.90 | Souza Cruz, S.A. | |
| FREE | 115458 | 230545 | 04.10.96 | Souza Cruz, S.A. | |
| FREE | 84423 | 192729 | 22.11.93 | Severochema, družstvo pro chemickou výrobu, Liberec | |
| FREE | 100295 | 18.05.95 | OTMA-Slovácké konzervárny s.r.o. | ||
| FREE | 133132 | 29.05.98 | Pivovar Velké Popovice a.s. | ||
| FREE | 5018304 | 13.04.06 | Tobias Grau GmbH | ||
| FREE | 2237816 | 30.05.01 | GRUP VEMSA 1857 S.L. | ||
| FREE | 3174489 | 13.05.03 | BANCO COMERCIAL PORTUGUES, SA | ||
| FREE | 3426442 | 21.10.03 | MICHALAKOPOULOU KTIMATIKI TOYRISTIKI ANONYMH ETAIREIA | ||
| FREE | 5420351 | 22.06.07 | Paulo Alexandre C. Da Silva | ||
| FREE | 7153893 | 12.08.08 | Petar Milkov Tzvetkov | ||
| FREE | 5399126 | 18.10.06 | BAS Agencies Ltd | ||
| FREE | 8177081 | 25.03.09 | Miles-Bramwell Executive Services Ltd | ||
| FREE | 10577997 | 20.01.12 | burgbad AG | ||
| FREE | 9590936 | 13.12.10 | Häfele GmbH & Co KG | ||
| FREE | 7118375 | 18.02.09 | DARKO EAD | ||

















