XING SODA - ochranná známka, majitel Xing Beverages LLC
New Age Beverage LLC
Základní údaje ochranné známky
| Zdroj | WIPO EM/EU | |||||||||||||||||||
| Reprodukce/Znění OZ | Xing Soda | |||||||||||||||||||
| Překlad | ENThe foreign wording in the mark translates into English as new. | |||||||||||||||||||
| Omezení o prvek | "SODA". | |||||||||||||||||||
| Omezení o prvek | "SODA". | |||||||||||||||||||
| Omezení o prvek | "SODA". | |||||||||||||||||||
| Číslo zápisu | 958808 | |||||||||||||||||||
| Třídy výrobků a služeb | 5, 16, 25, 30, 32, 38 | |||||||||||||||||||
| Datum práva přednosti: |
| |||||||||||||||||||
| Číslo prioritní přihlášky: |
| |||||||||||||||||||
| Země priority: |
| |||||||||||||||||||
| Datum zápisu | 11.12.2007 | |||||||||||||||||||
| Datum oznámení pro EM | 01.05.2008 | |||||||||||||||||||
| Datum konce platnosti | 11.12.2017 | |||||||||||||||||||
| Přihlašovatel/vlastník | New Age Beverage LLC | |||||||||||||||||||
| 1700 East 68th Avenue Denver, CO 80229 US | ||||||||||||||||||||
| Přihlašovatel/vlastník | Xing Beverages LLC | |||||||||||||||||||
| 1700 East 68th Avenue Denver, CO 80229 US | ||||||||||||||||||||
| Země původu | US | |||||||||||||||||||
| Zástupce | Grant R. Clayton, Clayton, Howarth & Cannon, P.C. | |||||||||||||||||||
| P.O. Box 1909 Sandy, Utah 84091 US | ||||||||||||||||||||
| Stav | Platný dokument | |||||||||||||||||||
| Druh | Slovní | |||||||||||||||||||
| Seznam výrobků a služeb |
| |||||||||||||||||||
| Transakce ovlivňující stav |
[ENN] stav: 6 - Registration US 2008/16 Gaz, 22.05.2008 EM regedat: 11.12.2007 regrdat: 17.04.2008 notdate: 01.05.2008 [GPN] stav: 6 - Grant of protection EM 2009/17 Gaz, 14.05.2009 regedat: 20.04.2009 regrdat: 21.04.2009 notdate: 22.04.2009 | |||||||||||||||||||
XING SODA
Další ochranné známky stejného znění, 'XING SODA'
| Název ochranné známky | Přihláška | Zápis | Priorita | Majitel | |
|---|---|---|---|---|---|
| XING SODA | 6559942 | 24.10.07 | Xing Beverage LLC |
- Prevádzkový manager pre CZ & SK
- Regionální partner - ředitel pobočky 50.000 - 200.000 Kč
- SENIOR FINANCIAL CONTROLLER, CZECH REPUBLIC & SLOVAKIA
- Sales Manager CR
- Telco Sales Support & Carrier (OLO) Manager
- Regionální partner - ředitel pobočky 90-200 tis. Kč
- TOOL ROOM MANAGER/Manažer nástrojárny



