IBA - ochranná známka, majitel ZENTRALVERBAND DES DEUTSCHEN|BÄCKERHANDWERKS eV
Základní údaje ochranné známky
| Zdroj | WIPO-CZ | |||||||||||||
| Reprodukce/Znění OZ | ![]() IBA | |||||||||||||
| Číslo zápisu | 606608 | |||||||||||||
| Třídy výrobků a služeb | 16, 35, 41, 42 | |||||||||||||
| Vídeňské obrazové třídy | 26.4.18 ; 27.5 ; 27.5.22 ; 27.5.23 ; 26.4 | |||||||||||||
| Datum zápisu | 15.05.1993 | |||||||||||||
| Datum oznámení pro CZ | 20.10.1993 | |||||||||||||
| Datum konce platnosti | 15.05.2013 | |||||||||||||
| Přihlašovatel/vlastník | ZENTRALVERBAND DES DEUTSCHEN BÄCKERHANDWERKS eV | |||||||||||||
| Neustädtische Kirchstraße 7a 10117 Berlin DE | ||||||||||||||
| Země původu | DE | |||||||||||||
| Zástupce | Christoph Kayser Kayser & Cobet | |||||||||||||
| Sächsische Strasse 1 10707 Berlin DE | ||||||||||||||
| Stav | Platný dokument | |||||||||||||
| Druh | Kombinovaná | |||||||||||||
| Seznam výrobků a služeb |
| |||||||||||||
| Transakce ovlivňující stav |
[ENN] stav: 6 - Registration DE 1993/9 LMi, 17.11.1993 AT - BG - BX - CH - CZ - ES - FR - HR - HU - IT - LI - MC - PL - PT - RO - RU - SI - SK - SM - UA - YU regedat: 15.05.1993 regrdat: 07.07.1993 notdate: 20.10.1993 | |||||||||||||
IBA
Další ochranné známky stejného znění, 'IBA'
| Název ochranné známky | Přihláška | Zápis | Priorita | Majitel | |
|---|---|---|---|---|---|
IBA |
426628 | 289771 | 23.05.05 | Informační a bezpečnostní agentura s.r.o. | |
IBA |
431461 | 282376 | 15.11.05 | František Příplata | |
IBA |
- | 720101 | 31.08.99 | Sovmestnoe predpriyatie Zakrytoe|aktsionernoe obchtchestvo|Mezhdounarodny delovoi alliance | |
IBA |
- | 898324 | 30.11.05 | ION BEAM APPLICATIONS S.A. en abrégé IBA | |
IBA |
- | 969657 | 19.03.08 | iba AG | |
|
| |||||
IBA |
- | 856831 | 17.08.09 | IBA KIMYA SANAYI VE TICARET A.Ş. | |
IBA |
- | 1057968 | 21.04.10 | Sovmestnoe predpriyatie Zakrytoe|aktsionernoe obchtchestvo|Mezhdounarodny delovoi alliance | |
IBA |
58745 | 171688 | 26.09.90 | Ilja Bořuta | |
IBA |
67094 | 172292 | 06.03.92 | František Příplata | |
IBA |
94581 | 208107 | 24.11.94 | IBA Chomutov s.r.o. | |
IBA |
4978268 | 30.09.05 | C&I | ||
IBA |
9487612 | 01.11.10 | None | ||
IBA |
318196 | 23.07.96 | IBA - IMPORTADORA DE BICICLETAS E ACCESSÓRIOS, LDA. | ||
| IBA | 185585 | 256774 | 14.11.02 | IAN BRYAN ARCHITECTS s.r.o. | |
| IBA | 419963 | 273398 | 27.10.04 | Informační a bezpečnostní agentura s.r.o. | |
| IBA | - | 873782 | 20.06.05 | ION BEAM APPLICATIONS S.A. en abrégé IBA | |
| IBA | 75916 | 172292 | 06.03.92 | INTERNATIONAL BUSINESS AGENCY - EXPORT/IMPORT, v.o.s. | |
| IBA | 9755174 | 27.08.10 | GROUPE CADUM | ||
| IBA | 8971781 | 22.03.10 | INTERNATIONAL BAR ASSOCIATION | ||

















