JACK - ochranná známka, majitel ZHEJIANG NEW JACK SEWING|MACHINE CO., LTD
Základní údaje ochranné známky
| Zdroj | WIPO-CZ | ||||
| Reprodukce/Znění OZ | ![]() JACK | ||||
| Přepis do latinky | Jie Ke. | ||||
| Číslo zápisu | 794435 | ||||
| Třídy výrobků a služeb | 7 | ||||
| Vídeňské obrazové třídy | 27.5 ; 27.5.1 ; 28.3 ; 28.3.0 | ||||
| Datum zápisu | 06.01.2003 | ||||
| Datum oznámení pro CZ | 06.01.2003 | ||||
| Datum konce platnosti | 06.01.2013 | ||||
| Přihlašovatel/vlastník | ZHEJIANG NEW JACK SEWING MACHINE CO., LTD | ||||
| No. 15, Airport Road South, Jiaojiang Distrist, Taizhou City Zhejiang Province, 318015 CN | |||||
| Země původu | CN | ||||
| Zástupce | ZHEJIANG ZHENGDA TRADEMARK LAW OFFICE CO., LTD | ||||
| 6/F, South Building, Fengqi Mansion, Yan'an Road Hangzhou, Zhejiang 310006 CN | |||||
| Stav | Platný dokument | ||||
| Druh | Kombinovaná | ||||
| Seznam výrobků a služeb |
| ||||
| Transakce ovlivňující stav |
[ENN] stav: 6 - Registration CN 2003/2 Gaz, 06.03.2003 AL - AM - AT - AZ - BA - BG - BX - BY - CH - CU - CZ - DE - DZ - EG - ES - FR - HR - HU - IT - KE - KG - KP - KZ - LI - LR - LS - LV - MA - MC - MD - MK - MN - MZ - PL - PT - RO - RU - SD - SI - SK - SL - SM - SZ - TJ - UA - UZ - VN - YU AG - DK - EE - FI - GB - IS - JP - LT - NO - SE - TM - TR GB regedat: 06.01.2003 regrdat: 04.07.2003 | ||||
JACK
Další ochranné známky stejného znění, 'JACK'
| Název ochranné známky | Přihláška | Zápis | Priorita | Majitel | |
|---|---|---|---|---|---|
| JACK | 136302 | 221915 | 25.09.98 | Jack Daniel's Properties, Inc. | |
| JACK | 136303 | 221916 | 07.04.98 | Jack Daniel's Properties, Inc. | |
| JACK | 181962 | 252821 | 18.07.02 | American Tool Companies A/S | |
| JACK | - | 818095 | 11.11.03 | Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. | |
| JACK | 88962 | 185704 | 26.04.94 | Jan Janíček | |
|
| |||||
| JACK | 132626 | 220333 | 14.05.98 | Coty B.V. | |
| JACK | 10437952 | 23.11.11 | Brutyn Nv | ||
| JACK | 3516275 | 03.11.03 | AGENT ORIENTED SOFTWARE PTY LIMITED | ||
| JACK | 433789 | 20.12.96 | Symonds Cider & English Wine Company Limited | ||
| JACK | 2822104 | 07.03.02 | I Feel Good Limited | ||
| JACK | 898429 | 07.04.98 | Jack Daniel's Properties, Inc. | ||
| JACK | 3687902 | 11.11.03 | Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. | ||
| JACK | 1758424 | 14.07.00 | Newell Rubbermaid Denmark A/S | ||
| JACK | 9177627 | 15.12.09 | NORMALU SAS | ||
| JACK | 4399416 | 08.04.05 | TEXMAN I/S | ||
| JACK | 3449048 | 27.10.03 | Jake, S.A. | ||
| JACK | 10726321 | 14.03.12 | Jack Daniel's Properties, Inc. | ||




