Slovní ochranné známky s datem registrace 19. 4. 2000
Hledání v ochranných známkách
Název |
Číslo přihlášky |
Číslo zápisu |
Datum priority |
---|---|---|---|
ROOPIES | 138658 | 223994 | 30.6.1998 |
CROCO EGGS | 138657 | 223993 | 18.6.1998 |
FINO FLAKES | 138656 | 223992 | 18.6.1998 |
FINO ROLLS | 138655 | 223991 | 18.6.1998 |
STONIES | 138653 | 223990 | 18.6.1998 |
DOLCAFE | 138652 | 223989 | 18.6.1998 |
TALIANETTA | 138649 | 223988 | 18.6.1998 |
DOBRÉ RADY | 138568 | 223982 | 15.12.1998 |
SWS | 138557 | 223980 | 15.12.1998 |
MARINER | 138542 | 223978 | 22.6.1998 |
TORSPO | 138496 | 223975 | 10.12.1998 |
PAVUS | 138483 | 223972 | 10.12.1998 |
BRUTTHELICALSYSTEM | 138474 | 223969 | 10.12.1998 |
BUGY | 138242 | 223964 | 2.12.1998 |
KOLBY | 138225 | 223961 | 2.12.1998 |
FELINE PERFECTION | 138148 | 223958 | 30.11.1998 |
ČLOVĚČE, NAPIJ SE ! | 138108 | 223955 | 27.11.1998 |
MARWIN | 138103 | 223954 | 27.11.1998 |
ONE WORLD. ONE FIRM. | 138097 | 223953 | 27.11.1998 |
ONE WORLD. ONE FIRM. CONNECTED. | 138096 | 223952 | 27.11.1998 |
EUTRANS | 138079 | 223950 | 26.11.1998 |
EUSPED | 138078 | 223949 | 26.11.1998 |
FREE BAR | 137910 | 223947 | 24.11.1998 |
DE ZOETE & BEVAN | 137901 | 223946 | 26.6.1998 |
PODIUM PRAGUE - AZZURA International spol. s r.o. | 137829 | 223944 | 19.11.1998 |
UNDERGROUND | 137828 | 223943 | 19.11.1998 |
GLOBALTRACS | 137826 | 223942 | 26.6.1998 |
NEUTIME | 137791 | 223941 | 18.11.1998 |
NEUVIEW | 137790 | 223940 | 18.11.1998 |
PRIMALEX MYKOSTOP | 137726 | 223939 | 16.11.1998 |
KELLEN | 137611 | 223936 | 11.11.1998 |
KELEN | 137610 | 223935 | 11.11.1998 |
VALASKÉ KRÁLOVSTVJE | 137500 | 223931 | 5.11.1998 |
Family club | 137442 | 223927 | 4.11.1998 |
POWERHOUSE | 137384 | 223925 | 3.11.1998 |
IDEAS | 137378 | 223924 | 14.7.1998 |
CALAPUNO | 137374 | 223923 | 3.11.1998 |
ŽENŠEN SPEKTRUM | 137352 | 223922 | 3.11.1998 |
LAKTOFLORA | 137202 | 223919 | 26.10.1998 |
VIVOSTAT | 137193 | 223918 | 26.10.1998 |
OLD DISTILLERIE | 136938 | 223914 | 15.10.1998 |
VASAV | 136713 | 223905 | 9.10.1998 |
LUMAXIS | 136712 | 223904 | 9.10.1998 |
ŠATLAVA | 136699 | 223903 | 9.10.1998 |
Mr. Jirn's | 136549 | 223896 | 7.10.1998 |
CROSSACTION | 136540 | 223895 | 6.10.1998 |
EXPLORER | 136537 | 223894 | 6.10.1998 |
MINDSTORMS | 136530 | 223893 | 6.10.1998 |
RELPAX | 136505 | 223890 | 5.10.1998 |
INTELLASERT | 136348 | 223885 | 31.3.1998 |
Otázky a odpovědi
Kolik bylo 19. 4. 2000 zaregistrováno slovních ochranných známek?
19. 4. 2000 bylo nově zaregistrováno 382 slovních ochranných známek.
Které slovní ochranné známky byly zaregistrovány 19. 4. 2000?
19. 4. 2000 byly nově zaregistrovány například tyto slovní ochranné známky: Beck - International, Beck Box Club,.. Přehled OZ ze dne 19. 4. 2000.
Příbuzné stránky
- Neomezená data 2023 - mobilní tarify s neomezenými daty, neomezený internet do mobilu
- Ekonomika - Makroekonomika ČR 2020, data, novinky
- Vodafone tarify 2023, ceny volání a SMS, data. Přehled tarifů Vodafone
- O2 tarify 2023, ceny volání a SMS, data. Přehled tarifů O2
- T-Mobile tarify 2023, ceny volání a SMS, data. Přehled tarifů T-Mobile
- Investice, aktuální zprávy a online data
- Slovní ochranné známky s datem priority 19. 10. 2023
- Slovní ochranné známky s datem registrace 17. 5. 2023
- Ochranné známky s datem registrace 19. 7. 2023
- Hlava V Přihláška, § 19, paragraf 19 - Zákon o ochranných známkách č. 441/2003 Sb.
- § 19 paragraf 19 - Zákon o ochranných známkách č. 441/2003 Sb.
- Ochranné známky s datem expirace 19. 6. 2023
Nově registrované známky
- Nikolsburg vinařství
- MOBIDUM
- PediMedi
- Štýrská klobása
- EUROPEAN COLLEGE PRAGUE COLLEGE PILSEN COLLEGE BRNO COLLEGE
- unborndharma
- justnote
- ASI YO
- Špindl info
- KUDY BĚŽÍ ZAJÍC
Top znění ochranných známek
Znění | Počet |
---|---|
Praha | 1663 |
Prague | 1455 |
Centrum | 1224 |
Hotel | 1079 |
Bohemia | 1021 |
Pro | 1007 |
Plus | 874 |
Club | 839 |
International | 735 |
Sport | 671 |
Největší počet ochranných známek
Název ochranné známky | Počet |
---|---|
Skoda | 130 |
Nova | 51 |
Prima | 39 |
Fenix | 37 |
Tatra | 36 |
Ok | 34 |
Favorit | 34 |
Golem | 33 |
Mars | 32 |
Ckd | 32 |