MOJE - ochranné známky
Název |
Číslo přihlášky |
Číslo zápisu |
Datum priority |
---|---|---|---|
Moje ČAK | 597447 | 22.11.2024 | |
Moje chvíle štěstí | 594565 | 4.7.2024 | |
Moje MENDELU | 590583 | 402429 | 8.1.2024 |
moje zlato | 584611 | 14.3.2023 | |
Moje nervy |
581130 | 395380 | 2.9.2022 |
Moje KB | 575298 | 390769 | 20.10.2021 |
Moje pravice | 572880 | 21.6.2021 | |
Moje kombucha - fermentování s láskou | 572047 | 14.5.2021 | |
Moje účetní.cz | 571573 | 23.4.2021 | |
Moje Srdce | 569344 | 27.1.2021 | |
MOJE daně | 568536 | 14.12.2020 | |
MOJE bistro | 561854 | 18.2.2020 | |
Moje Hypoška | 558355 | 378421 | 9.9.2019 |
moje hypoška | 558354 | 378420 | 9.9.2019 |
Moje hypoška | 558352 | 378419 | 9.9.2019 |
Moje dm-App | 555873 | 377263 | 10.5.2019 |
Moje dm | 555872 | 377262 | 10.5.2019 |
Moje předplatné | 552908 | 10.1.2019 | |
Moje Buřinka | 552529 | 373880 | 13.12.2018 |
Moje první album | 550860 | 4.11.2018 | |
MOJE GRAFIKA | 547087 | 7.4.2018 | |
PNS MOJE TRAFIKA | 544561 | 367488 | 18.12.2017 |
Moje děravá paměť | 539275 | 362533 | 27.4.2017 |
Moje první dovolená | 538731 | 365048 | 6.4.2017 |
Moje první dovolená | 534252 | 359207 | 29.9.2016 |
Moje milé děti | 525537 | 351387 | 25.9.2015 |
VěrKa moje Věrnostní Karta | 522620 | 350386 | 2.6.2015 |
MOJE SLUNÍČKO | 521986 | 349565 | 29.4.2015 |
Moje zdravá firma u České spořitelny | 521114 | 347949 | 26.3.2015 |
Nejlíp vaří moje máma | 520298 | 356863 | 23.2.2015 |
Moje zdravé finance u České spořitelny | 519817 | 347020 | 5.2.2015 |
MOJE FITKO | 516664 | 25.9.2014 | |
moje zdraví - myslíme na prevenci | 510149 | 19.12.2013 | |
MOJE | 506929 | 20.8.2013 | |
Moje DISTRIBUCE | 502458 | 334852 | 7.3.2013 |
Marianne Moje Česko | 493062 | 327061 | 28.2.2012 |
MOJE MĚSTO | 491991 | 334485 | 23.1.2012 |
MOJE HOMOLKA | 489951 | 326961 | 2.11.2011 |
Moje karta České průmyslové zdravotní pojišťovny | 485891 | 321930 | 23.5.2011 |
MOJE FINANCE | 484857 | 12.4.2011 | |
moje mimi | 475123 | 15.3.2010 | |
moje plus | 473659 | 22.1.2010 | |
internetové pojišťovnictví Moje ČPP | 472735 | 312046 | 11.12.2009 |
Moje psychologie - časopis, který vidí pod povrch | 466949 | 311534 | 30.3.2009 |
můj život, moje volba, my life | 466502 | 311615 | 11.3.2009 |
MOJE CHVÍLE. MOJE DOVE | 465969 | 306686 | 19.2.2009 |
HALALI MOJE MYSLIVOST | 455104 | 2.1.2008 | |
Betynka - Moje rodina | 453908 | 297688 | 21.11.2007 |
Moje-stavebniny.cz s.r.o. | 453102 | 297268 | 24.10.2007 |
MOJE PSYCHOLOGIE | 450030 | 302319 | 16.7.2007 |
Zprávy
Otázky a odpovědi
Kolik je nově zaregistrováno ochranných známek MOJE?
K 3. 12. 2024 bylo zaregistrováno 193 ochranných známek MOJE. Přehled OZ MOJE.
Které nejnovější ochranné známky MOJE byly zaregistrovány?
Nejnovější známka MOJE byla zaregistrována 14. 8. 2024. Přehled OZ MOJE.
Příbuzné stránky
- Kdo má dnes svátek?
- Kdy má svátek Martin
- MOJE OCHRANNÁ ZNÁMKA s.r.o. , Praha IČO 17525519 - Obchodní rejstřík firem
- Užívání ochranné známky, § 13 - Zákon o ochranných známkách č. 441/2003 Sb.
- Užívání ochranné známky, Hlava III - Zákon o ochranných známkách č. 441/2003 Sb.
- Omezení účinků ochranné známky, § 10 - Zákon o ochranných známkách č. 441/2003 Sb.
- Ochranné známky, ČÁST PRVNÍ - Zákon o ochranných známkách č. 441/2003 Sb.
- Vyčerpání práv z ochranné známky, § 11 - Zákon o ochranných známkách č. 441/2003 Sb.
- Ochranná známka Společenství, § 49 - Zákon o ochranných známkách č. 441/2003 Sb.
- Vzdání se práv k ochranné známce, § 30 - Zákon o ochranných známkách č. 441/2003 Sb.
Nově registrované známky
- BERTO ŠUNKA MORAVIA
- OK PROFIT člen OK HOLDING
- Fresh Fridge
- HORIZONT CENTRUM
- PIVOVARY.CZ GROUP
- SPN AKADEMIE
- IRRIBOX
- Reimont
- CRAFTY
- CRAFTY
Top znění ochranných známek
Znění | Počet |
---|---|
Praha | 1661 |
Prague | 1450 |
Centrum | 1222 |
Hotel | 1079 |
Bohemia | 1021 |
Pro | 998 |
Plus | 874 |
Club | 839 |
International | 735 |
Sport | 671 |
Největší počet ochranných známek
Název ochranné známky | Počet |
---|---|
Skoda | 130 |
Nova | 46 |
Prima | 39 |
Fenix | 37 |
Tatra | 36 |
Favorit | 34 |
Golem | 33 |
Mars | 32 |
Ckd | 32 |
Max | 31 |