Ochranné známky - titulní stránka
Nové ochranné známky
Top majitelé ochranných známek z ČR
| Název | Počet | Platné |
|---|---|---|
| Zentiva, k.s. (rejstřík) | 727 | 627 |
| CET 21 s.r.o. (rejstřík) | 715 | 531 |
| Česká televize (rejstřík) | 677 | 324 |
| BEIERSDORF AG., (rejstřík) | 637 | 332 |
| SPOFA a.s. (rejstřík) | 630 | 145 |
| WTM s.r.o. (rejstřík) | 599 | 1 |
| VLTAVA-LABE-PRESS a.s. (rejstřík) | 578 | 484 |
| Plzeňský Prazdroj a.s. (rejstřík) | 436 | 292 |
| Spolek pro chemickou a hutní výrobu. akciová společnost (rejstřík) | 423 | 291 |
| Sano-Moderní výživa zvířat s.r.o. (rejstřík) | 421 | 363 |
| SAZKA a.s. (rejstřík) | 417 | 360 |
| Karlovarské minerální vody a.s. (rejstřík) | 411 | 345 |
| Škoda Auto a.s. (rejstřík) | 388 | 301 |
| PRO.MED.CS Praha a.s. (rejstřík) | 382 | 339 |
| Opavia-LU s.r.o. (rejstřík) | 339 | 330 |
| Heineken Česká republika a.s. (rejstřík) | 329 | 281 |
| Novo-Nordisk A/S (rejstřík) | 321 | 27 |
| Mladá fronta a.s. (rejstřík) | 319 | 252 |
| Veletrhy Brno a.s. (rejstřík) | 318 | 282 |
| WALMARK a.s. (rejstřík) | 304 | 221 |
Top znění ochranných známek
| Název | Počet | Platné |
|---|---|---|
| ŠKODA | 122 | 119 |
| OMEGA | 114 | 44 |
| TITAN | 111 | 30 |
| COBRA | 109 | 29 |
| MAX | 109 | 34 |
| (WITHDRAWN) | 103 | 0 |
| ATLAS | 101 | 24 |
| ORION | 99 | 35 |
| MATRIX | 97 | 19 |
| EVOLUTION | 94 | 10 |
| ECLIPSE | 91 | 18 |
| OPTIMA | 91 | 19 |
| FUSION | 90 | 10 |
| MARS | 89 | 38 |
| NOVA | 89 | 33 |
| vision | 89 | 14 |
| DELTA | 88 | 17 |
| SMART | 87 | 21 |
| STAR | 85 | 25 |
| PRIMA | 85 | 28 |
Top majitelé ochranných známek celkem
| Název | Počet | Platné |
|---|---|---|
| NOVARTIS AG | 2622 | 686 |
| Henkel AG & Co. KGaA | 2621 | 1748 |
| UNILEVER, N.V. | 2199 | 941 |
| Société des Produits Nestlé, S.A. | 2110 | 1033 |
| Deutsche Telekom AG, | 2078 | 384 |
| The Procter-Gamble Company, | 2025 | 141 |
| L'Oréal, Société anonyme | 1898 | 429 |
| LIDL STIFTUNG & CO. KG. | 1328 | 503 |
| Glaxo Group Limited, | 1302 | 530 |
| Mars, Incorporated | 1256 | 181 |
| Daimler AG | 1249 | 273 |
| Bayer Aktiengesellschaft | 1098 | 434 |
| BASF SE | 1088 | 441 |
| SONY CORPORATION | 965 | 242 |
| REWE-Zentral-AG | 955 | 250 |
| INTESA SANPAOLO S.P.A. | 935 | 28 |
| Johnson & Johnson | 888 | 19 |
| Syngenta Participations AG | 884 | 324 |
| Nycomed GmbH | 868 | 385 |
| sanofi-aventis | 849 | 584 |






















