LINEA - ochranná známka, majitel Privredno društvo Cassa Linea doo.
Základní údaje ochranné známky
| Zdroj | WIPO EM/EU | ||||||||||
| Reprodukce/Znění OZ | ![]() LINEA | ||||||||||
| Číslo zápisu | 956860 | ||||||||||
| Třídy výrobků a služeb | 7, 11, 21 | ||||||||||
| Vídeňské obrazové třídy | 27.5 ; 27.5.1 ; 29.1 ; 29.1.12 | ||||||||||
| Datum práva přednosti: |
| ||||||||||
| Číslo prioritní přihlášky: |
| ||||||||||
| Země priority: |
| ||||||||||
| Datum zápisu | 27.12.2007 | ||||||||||
| Datum oznámení pro EM | 17.04.2008 | ||||||||||
| Datum konce platnosti | 27.12.2017 | ||||||||||
| Přihlašovatel/vlastník | Privredno društvo Cassa Linea doo. | ||||||||||
| Nikole Đurkovića 18 11000 BEOGRAD RS | |||||||||||
| Země původu | RS | ||||||||||
| Zástupce | Ana Petković, avocate | ||||||||||
| Kralja Milana 29 11000 Beograd RS | |||||||||||
| OZ tvořena pouze barvou | ENRed and black. | ||||||||||
| OZ tvořena pouze barvou | FRRouge et noir. | ||||||||||
| OZ tvořena pouze barvou | ESRojo y negro. | ||||||||||
| Barevná | |||||||||||
| Stav | Platný dokument | ||||||||||
| Druh | Kombinovaná | ||||||||||
| Seznam výrobků a služeb |
| ||||||||||
| Transakce ovlivňující stav |
[ENN] stav: 6 - Registration RS 2008/14 Gaz, 08.05.2008 BA - HR - MK - RU - SI EM regedat: 27.12.2007 regrdat: 31.03.2008 notdate: 17.04.2008 [RFNP] stav: 15 - Partial provisional refusal of protection EM 2009/25 Gaz, 09.07.2009 regedat: 08.06.2009 regrdat: 17.06.2009 notdate: 18.06.2009 [R18NV] stav: 6 - Statement of grant of protection following a provisional refusal under Rule 18ter(i) EM 2009/48 Gaz, 17.12.2009 regedat: 02.11.2009 regrdat: 26.11.2009 notdate: 27.11.2009 | ||||||||||
LINEA
Další ochranné známky stejného znění, 'LINEA'
| Název ochranné známky | Přihláška | Zápis | Priorita | Majitel | |
|---|---|---|---|---|---|
LINEA |
466703 | 19.03.09 | NÁBYTEK LINEA s.r.o. | ||
LINEA |
10730414 | 15.03.12 | P.D.C. Brush | ||
LINEA |
320424 | 10.07.96 | FATTORIE OSELLA S.P.A. | ||
| LINEA | 88440 | 186451 | 06.04.94 | UNILEVER, N.V. | |
| LINEA | 89733 | 187939 | 24.05.94 | LINEA NIVNICE a.s. | |
|
| |||||
| LINEA | 95888 | 189948 | 04.01.95 | BEST a.s. | |
| LINEA | - | 652109 | 29.12.95 | Vimar S.p.A. | |
| LINEA | - | 527125 | 21.07.06 | FIAT GROUP AUTOMOBILES S.p.A. | |
| LINEA | - | 1077571 | 02.11.10 | Teka Küchentechnik GmbH | |
| LINEA | 102312 | 204346 | 26.07.95 | S - DENT s.r.o. | |
| LINEA | 71670 | 14.09.92 | NEALKO Olomouc, akciová společnost, | ||
| LINEA | 6574016 | 11.01.08 | Dräger Medical GmbH | ||
| LINEA | 2121143 | 07.03.01 | Visual Graphic Systems Inc. | ||
| LINEA | 2395887 | 02.10.01 | Water Pik, Inc. | ||
| LINEA | 2731784 | 11.06.02 | GRAMMER AG | ||
| LINEA | 8992299 | 30.03.10 | Linea Group Limited | ||
| LINEA | 9134958 | 27.05.10 | Vivid Laminating Technologies Limited | ||
| LINEA | 2014264 | 15.12.00 | LENNOX GLOBAL LIMITED | ||
| LINEA | 1206259 | 10.06.99 | Lexmark International, Inc. | ||
| LINEA | 305359 | 01.04.96 | PDC BRUSH N.V. | ||
| LINEA | 9828773 | 22.03.11 | Baumatic Tm Limited | ||
| LINEA | 9192121 | 22.06.10 | Teka Küchentechnik GmbH | ||
| LINEA | 3322047 | 21.08.03 | SF-Kooperation GmbH Beton-Konzepte | ||
| LINEA | 3394566 | 08.10.03 | PROTEGYS | ||
| LINEA | 10038768 | 10.06.11 | David Springall | ||
| LINEA | 10160976 | 29.07.11 | Continental Bakeries Holding & Service GmbH & Co. KG | ||







