EST - ochranná známka, majitel Wolf-Peter Müller
Základní údaje ochranné známky
| Zdroj | WIPO-CZ | ||||||||||
| Reprodukce/Znění OZ | ![]() EST | ||||||||||
| Číslo zápisu | 800081 | ||||||||||
| Třídy výrobků a služeb | 10, 21, 44 | ||||||||||
| Vídeňské obrazové třídy | 26.11 ; 26.11.1 ; 26.11.12 ; 27.5 ; 27.5.1 ; 27.5.11 ; 29.1 ; 29.1.12 | ||||||||||
| Datum práva přednosti: |
| ||||||||||
| Číslo prioritní přihlášky: |
| ||||||||||
| Země priority: |
| ||||||||||
| Datum zápisu | 25.03.2003 | ||||||||||
| Datum oznámení pro CZ | 01.05.2003 | ||||||||||
| Datum konce platnosti | 25.03.2013 | ||||||||||
| Přihlašovatel/vlastník | Wolf-Peter Müller | ||||||||||
| Wiesentalstraße 74a D-79539 Lörrach DE | |||||||||||
| Země původu | DE | ||||||||||
| Zástupce | k + h Rechtsanwälte | ||||||||||
| Sasbacher Straße 10 D-79111 Freiburg DE | |||||||||||
| OZ tvořena pouze barvou | FRNoir et rouge. | ||||||||||
| Barevná | |||||||||||
| Informace vztahující se k barvám | FREn noir: les lettres; en rouge: l'arc. | ||||||||||
| Stav | Platný dokument | ||||||||||
| Druh | Kombinovaná | ||||||||||
| Seznam výrobků a služeb |
| ||||||||||
| Transakce ovlivňující stav |
[ENN] stav: 6 - Registration DE 2003/8 Gaz, 29.05.2003 AT - BX - CH - CZ - FR - HU - IT regedat: 25.03.2003 regrdat: 16.04.2003 notdate: 01.05.2003 | ||||||||||
EST
Další ochranné známky stejného znění, 'EST'
| Název ochranné známky | Přihláška | Zápis | Priorita | Majitel | |
|---|---|---|---|---|---|
EST |
85269 | 183583 | 17.12.93 | EST + a.s. | |
EST |
165402 | 243201 | 16.03.01 | Elektro-System-Technik s.r.o. | |
EST |
- | 884083 | 03.04.06 | RUIAN JINXING AUTOMOBILE PUMP|MANUFACTURING CO., LTD. | |
EST |
- | 612581 | 18.03.93 | Manfred Kuhnle<br /> Dieter Strahwald<br /> Harmut Dobler<br /> Karl-Heinz Dobler<br /> Edwin Kraus | |
EST |
6484075 | 05.06.07 | The Burton Corporation | ||
|
| |||||
EST |
8168379 | 20.03.09 | KAO KABUSHIKI KAISHA also trading as Kao Corporation | ||
| EST | - | 901298 | 17.05.06 | Siemens IT Solutions and Services AG | |
| EST | 2160240 | 03.04.01 | Ford Motor Company | ||
| EST | 10436095 | 22.11.11 | Miha Unk<br /> Lars-erik Wulff | ||
| EST | 8709081 | 04.08.09 | UTC Fire & Security Americas Corporation, Inc. | ||
| EST | 5019435 | 13.04.06 | Optimol Instruments Prüftechnik GmbH | ||
| EST | 2833739 | 30.08.02 | CITY CENTRE RESTAURANTS (UK) LIMITED | ||










